IAS | SpiderBow | BladeBow | ShadowBow | GreatBow | WardBow | HydraBow | MatriBow | GMBow |
0: | 14/65.2 | 12/64.6 | 13/71.2 | 12/66.7 | 13/70.2 | 15/65.0 | 13/64.4 | 15/71.7 |
5: | 14/65.2 | 12/64.6 | 13/71.2 | 12/66.7 | 13/70.2 | 14/69.6 | 13/64.4 | 14/76.8 |
10: | 13/70.2 | 11/70.5 | 12/77.1 | 11/72.7 | 12/76.0 | 14/69.6 | 12/69.8 | 14/76.8 |
15: | 12/76.0 | 11/70.5 | 12/77.1 | 11/72.7 | 12/76.0 | 13/75.0 | 12/69.8 | 13/82.7 |
20: | 12/76.0 | 11/70.5 | 11/84.1 | 11/72.7 | 11/83.0 | 13/75.0 | 11/76.1 | 13/82.7 |
25: | 12/76.0 | 10/77.5 | 11/84.1 | 10/80.0 | 11/83.0 | 12/81.3 | 11/76.1 | 12/89.6 |
30: | 11/83.0 | 10/77.5 | 11/84.1 | 10/80.0 | 11/83.0 | 12/81.3 | 11/76.1 | 12/89.6 |
35: | 11/83.0 | 10/77.5 | 11/84.1 | 10/80.0 | 11/83.0 | 11/88.6 | 11/76.1 | 11/97.7 |
40: | 11/83.0 | 10/77.5 | 10/92.5 | 10/80.0 | 10/91.3 | 11/88.6 | 10/83.8 | 11/97.7 |
45: | 11/83.0 | 9/86.1 | 10/92.5 | 9/88.9 | 10/91.3 | 11/88.6 | 10/83.8 | 11/97.7 |
50: | 10/91.3 | 9/86.1 | 10/92.5 | 9/88.9 | 10/91.3 | 11/88.6 | 10/83.8 | 11/97.7 |
55: | 10/91.3 | 9/86.1 | 10/92.5 | 9/88.9 | 10/91.3 | 11/88.6 | 10/83.8 | 11/97.7 |
60: | 10/91.3 | 9/86.1 | 10/92.5 | 9/88.9 | 10/91.3 | 10/97.5 | 10/83.8 | 10/107.5 |
65: | 10/91.3 | 9/86.1 | 9/102.8 | 9/88.9 | 9/101.4 | 10/97.5 | 9/93.1 | 10/107.5 |
70: | 10/91.3 | 9/86.1 | 9/102.8 | 9/88.9 | 9/101.4 | 10/97.5 | 9/93.1 | 10/107.5 |
75: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 10/97.5 | 9/93.1 | 10/107.5 |
80: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 10/97.5 | 9/93.1 | 10/107.5 |
85: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 10/97.5 | 9/93.1 | 10/107.5 |
90: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 9/108.3 | 9/93.1 | 9/119.4 |
95: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 9/108.3 | 9/93.1 | 9/119.4 |
100: | 9/101.4 | 8/96.9 | 9/102.8 | 8/100.0 | 9/101.4 | 9/108.3 | 9/93.1 | 9/119.4 |
105: | 9/101.4 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
110: | 9/101.4 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
115: | 9/101.4 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
120: | 9/101.4 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
125: | 8/114.1 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
130: | 8/114.1 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
135: | 8/114.1 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
140: | 8/114.1 | 8/96.9 | 8/115.6 | 8/100.0 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
145: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 9/108.3 | 8/104.7 | 9/119.4 |
150: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
155: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
160: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
165: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
170: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
175: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
180: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
185: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
190: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
195: | 8/114.1 | 7/110.7 | 8/115.6 | 7/114.3 | 8/114.1 | 8/121.9 | 8/104.7 | 8/134.4 |
200: | 8/114.1 | 7/110.7 | 7/132.1 | 7/114.3 | 7/130.4 | 8/121.9 | 7/119.6 | 8/134.4 |
注:IAS——INCREASED ATTACK SPEED;
数字8/134.4表示8Frame(越小越快),134.4表示速度(单位不详,越大越快)
原作者:Siemens_3618i
来 源:Sina
共有7289位读者阅读过此文
【告诉好友】